參數名稱(chēng) 規格 |
SF02 |
SF05 |
SF10 |
SF20 |
SF30 |
SF40 |
實(shí)際輸送量(m3/h) | 2 | 5 | 10 | 16-20 | 25-30 | 35-40 |
動(dòng)力電源 | 單相 | 單相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
電機功率(kw) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 22/30 | 30/37 | 37/45 |
攪拌槽容積(L) | 170 | 200 | 350 | 580 | 580 | 580 |
攪拌機上料高度(mm) | 1300 | 880 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
液壓油箱容積(L) | 180 | 180 | 180 | |||
主機質(zhì)量(kg) | 480 | 910 | 1000 | 1400 | 1480 | 1480 |
外形尺寸長(cháng)x寬x高(mm) | 1600x640x1300 | 2100x1340x1390 | 2390x1490x1410 | 3000x1420x1600 | 2200x1540x1760 | 2200x1540x1760 |
給料機外形尺寸長(cháng)x寬x高(mm) | 3980x750x830 | 2950x750x830 | ||||
攪拌機外形尺寸長(cháng)x寬x高(mm) | 1950x800x1450 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號